Ingredienser
Vatten, socker, arom, surhetsreglerande medel (E 330), förtjockningsmedel (E 415), konserveringsmedel (E 202, E 211), färgämne (E 120).
| Näringsvärde | per 100 g | |
|---|---|---|
| Energi (Kj/kcal) | 425/100 | |
| Fett | < 0.5 g | |
| varav mättat fett | 0 g | |
| Kolhydrater | 23 g | |
| varav sockerarter | 23 g | |
| Protein | < 0.5 g | |
| Salt | 0 g | |











Recensioner
Det finns inga recensioner än.